통합 검색
통합 검색
| 【서연이화 주관, 산기평 디자인R&D】 | ||
|---|---|---|
| 사사표기 | 국문 | 이 연구는 20XX년도 산업통상자원부 및 한국산업기술기획평가원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(20015218) |
| 영문 | This work was supported by the Industrial Technology Innovation Program(20015218, 심리스 환경에서의 자동차 내장재 보유기술을 활용한 미래 모빌리티 인테리어 디자인 개발) funded By the Ministry of Trade, Industry & Energy(MOTIE, Korea)“ | |
| 특허 | 과제고유번호 | 2025년, 2410013049 2024년, 2410003612 2023년, 1415186237 2022년, 1415178307 2021년, 1415173996 |
| 과제번호 | 20015218 | |
| 부처명 | 산업통상자원부 | |
| 과제관리(전문)기관명 | 한국산업기술기획평가원 | |
| 연구사업명 | 디자인산업기술개발 | |
| 연구과제명 | 심리스 환경에서의 자동차 내장재 보유기술을 활용한 미래 모빌리티 인테리어 디자인 개발 | |
| 기여율 | 1/1 | |
| 과제수행기관명 | (주) 서연이화 | |
| 연구기간 | 2021.04.01-2025.12.31 | |
| 【에브리봇 주관, 산기평 디자인R&D】 | ||
|---|---|---|
| 사사표기 | 국문 | 이 연구는 20XX년도 산업통상자원부 및 한국산업기술기획평가원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(20023835) |
| 영문 | This work was supported by the Industrial Technology Innovation Program(20023835, 미래 라이프스타일을 고려한 X care 컨셉 기반 지능형 모빌리티(제품 및 서비스) 플랫폼 로봇 디자인 개발) funded By the Ministry of Trade, Industry & Energy(MOTIE, Korea)“ | |
| 특허 | 과제고유번호 | 2025년, 2410013543 2024년, 2410003387 2023년, 1415187716 |
| 과제번호 | 20023835 | |
| 부처명 | 산업통상자원부 | |
| 과제관리(전문)기관명 | 한국산업기술기획평가원 | |
| 연구사업명 | 디자인산업기술개발미래 라이프스타일을 고려한 X care 컨셉 기반 지능형 모빌리티(제품 및 서비스) 플랫폼 로봇 디자인 개발 | |
| 연구과제명 | 미래 라이프스타일을 고려한 X care 컨셉 기반 지능형 모빌리티(제품 및 서비스) 플랫폼 로봇 디자인 개발 | |
| 기여율 | 1/1 | |
| 과제수행기관명 | (주) 에브리봇 | |
| 연구기간 | 2023.04.01-2027.12.31 | |
| 【글로우원 주관, 산기평 디자인R&D】 | ||
|---|---|---|
| 사사표기 | 국문 | 이 연구는 20XX년도 산업통상자원부 및 한국산업기술기획평가원(KEIT) 연구비 지원에 의한 연구임(20018805) |
| 영문 | This work was supported by the Industrial Technology Innovation Program(20018805, 디자인프로세스 최적화를 위한 메타버스 플랫폼 활용 실재감테크 기반 인간중심 스마트조명 디자인 개발) funded By the Ministry of Trade, Industry & Energy(MOTIE, Korea)“ | |
| 특허 | 과제고유번호 | 2025년, 2410012952 2024년, 2410004941 2023년, 1415186854 2022년, 1415180359 |
| 과제번호 | 20018805 | |
| 부처명 | 산업통상자원부 | |
| 과제관리(전문)기관명 | 한국산업기술기획평가원 | |
| 연구사업명 | 디자인산업기술개발 | |
| 연구과제명 | 디자인프로세스 최적화를 위한 메타버스 플랫폼 활용 실재감테크 기반 인간중심 스마트조명 디자인 개발 | |
| 기여율 | 1/1 | |
| 과제수행기관명 | (주) 글로우원 | |
| 연구기간 | 2022.04.01-2026.12.31 | |
댓글 0